Калькулятор калорий

Калейдоскоп

Диета на фруктах,фрукты для похудения, в день по фрукту, Фрукты помогающие худеть,Похудеть на фруктах,какие фрукты едят при диете,похудела на фруктах,Диета на сухофруктах , на диете сухофрукты есть можно, цукаты при диете, как похудеть на фруктах

Фрукты: мнения и факты

16.08.2022 Комментариев: 1
Бананы, кокосы — апельсиновый рай… Но это только в песне. А приведет ли к похудению такой рай в реальности? Диета на фруктах — “за” и “против”?

Орешки для стройности

12.06.2022 Комментариев: 0
ВСЕ СТАТЬИ

Фитнес для похудения

Делай как Адриана Лима

27.02.2022 Комментариев: 1
Адриана Лима – супер-модель, «ангел» Victoria Secret и одна из самый сексуальных женщин планеты. А все потому, что уже много лет Адриана верна своей тренировке

Делай, как Белла Хадид

18.10.2021 Комментариев: 0
ВСЕ СТАТЬИ

Секреты похудения

-10кг

«Ем жиры и худею»

14.10.2021 Комментариев: 1
Ольга Пинскер, 47 лет, директор благотворительного фонда «Адреса милосердия», вес 55 кг (минус 10). Рост - 162 см. Наша героиня считает, что наличие шестерых детей не оправдывает даже небольшой лишний вес. Чтобы поскорее вернуться в прежнюю форму, она испытала кетодиету
ВСЕ СТАТЬИ
 
 
Инструментарий - Калькулятор калорийности

Калькулятор калорий

На этой странице вы сможете узнать содержание белков, жиров и углеводов в продуктах и их энергетическую ценность.

С помощью калькулятора калорий вы легко сможете посчитать количество каждого полезного компонента и общую энергетическую ценность группы продуктов (блюда, ингредиенты которого вам известны).

Ниже приводятся таблицы калорийности и содержания питательных веществ для каждой категории продуктов. Чтобы воспользоваться калькулятором, пройдите следующие два шага:

Шаг 1. Выбор продуктов.

Чтобы развернуть или свернуть таблицу, кликайте мышью по названию категории.

Таблицы калорийности показывают количество содержания белков, жиров и углеводов в граммах на 100 граммов продукта. Последняя колонка таблицы показывает энергетическую ценность 100 граммов продукта в килокалориях.

Вы можете сортировать данные в таблицах, кликая мышью на заголовке любой нужной вам колонки.

Чтобы рассчитать данные по группе продуктов, добавляйте продукты в калькулятор с помощью кнопки "+" (добавить в калькулятор) по каждому интересующему вас продукту.

Внимание! Свои вопросы и пожелания по инструментарию вы можете высказать на нашем форуме, в специально созданной для этого теме. Пишите, каких продуктов и каких данных не хватает в наших таблицах.

Мука, крупы, бобовые, макаронные изделия

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Бобы сырые 6.00 0.10 8.50 56.80
Булгур 12.30 1.30 57.60 342.00
Ванильный сахар 0.00 0.00 96.00 411.00
Горох лущеный 23.00 1.60 50.80 314.00
Горох турецкий (нут) 20.10 5.00 54.20 328.60
Дрожжи 12.70 2.70 0.00 75.10
Крупа гречневая продел 9.50 2.30 65.90 329.00
Крупа гречневая ядрица 12.60 3.30 62.10 335.00
Крупа кукурузная 8.30 1.20 71.60 337.00
Крупа манная 10.30 1.00 67.70 328.00
Крупа овсяная 11.00 6.10 49.70 303.00
Крупа перловая 9.30 1.10 66.50 320.00
Крупа пшеничная 11.50 1.30 63.10 316.00
Крупа пшено 11.50 3.30 66.50 348.00
Крупа рисовая 7.00 1.00 71.40 330.00
Крупа ячневая 10.00 1.30 71.70 324.00
Макаронные изделия в/с 10.40 1.10 69.70 337.00
Маслята свежие 2.40 0.70 1.70 9.00
Мука 1-го сорта 10.60 1.30 67.60 331.00
Мука 2-го сорта 11.70 1.80 63.70 324.00
Мука гречневая 10.00 1.30 66.30 300.00
Мука кукурузная 7.20 1.50 70.20 305.50
Мука пшен. в/с 10.30 1.10 68.90 334.00
Мука ржаная 9.00 1.50 70.00 312.00
Мука соевая необезжиренная 38.50 20.20 25.00 429.60
Мука соевая обезжиренная 48.90 1.00 33.00 328.40
Мука соевая полуобезжиренная 45.60 6.30 31.00 355.40
Нут сушеный 20.10 5.00 54.20 329.00
Отруби (овса, пшеницы и т.д.) 16.00 3.80 23.50 186.30
Просо 11.20 3.80 60.70 306.60
Рис длиннозернистый белый сухой 7.00 1.00 71.40 330.00
Рис коричневый длиннозернистый сухой 7.00 1.00 71.40 330.00
Рис круглый полированный сухой 7.30 2.00 63.10 284.00
Рожь цельная 9.90 1.60 70.30 317.60
сало сырое свиное 2.92 88.69 0.70 812.00
сок черносмородиновый 1.00 0.40 7.30 44.00
Сорго 11.10 3.30 66.40 323.10
Соя 34.90 17.30 26.50 394.70
Соя (бобы сухие) 34.90 17.30 26.50 395.00
Тесто фило 6.90 7.57 53.40 315.30
Толокно 12.20 5.80 68.30 357.00
Фасоль 21.00 2.00 46.60 292.00
Фасоль консервированная 6.70 0.30 17.40 99.00
Хлопья овсяные "геркулес" сухие 11.00 6.20 50.10 305.00
Хлопья овсяные быстрого приготовления (1 минута) 14.00 8.00 55.00 370.00
Хлопья рисовые 7.00 1.00 77.00 360.00
Чечевица (сухая) 24.80 1.10 53.70 311.00
Ячмень 11.50 2.00 65.80 310.80

Хлеб и хлебобулочные изделия

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Батон нарезной 7.70 3.00 49.80 262.00
Бублик 16.00 1.00 70.00 335.50
Булки городские 7.80 2.50 50.50 261.00
Вареники с картошкой 6.00 2.90 39.40 220.00
Лаваш армянский 9.10 1.10 56.00 277.00
мак 18.00 41.60 8.60 525.00
Сдоба обыкновенная 8.00 5.30 53.70 299.00
Сухари панировочные 9.70 1.90 77.60 347.00
Сухари ржаные, тонкие 16.00 1.00 70.00 336.00
Хлеб из пророщенных зерен 7.75 2.00 39.00 207.00
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта 7.90 1.00 48.10 239.00
Хлеб пшеничный из муки в/с 7.60 0.80 48.60 238.00
Хлеб ржаной из ржано-пшен. муки 6.90 1.20 42.40 214.00
Хлеб ржаной из сеяной муки 4.90 1.00 46.00 220.00
Хлебцы зерновые 7.90 2.40 51.10 246.00

Сахар, крахмал и кондитерские изделия

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Баранка 16.00 1.00 70.00 336.00
Булочка сдобная 16.00 1.00 70.00 336.00
Вафли с жиросодержащей начинкой 3.40 30.20 64.70 539.00
Вафли с фрукт. начинкой 3.20 2.80 80.10 350.00
Галетное сухое печенье 9.70 10.20 70.10 394.00
Драже ореховое 11.90 38.30 41.40 548.00
Драже сахарное (леденцы) 0.00 0.00 98.40 369.00
Драже фруктово-ягодное в шоколаде 3.70 10.20 74.00 384.00
Желатин пищевой 87.20 0.40 0.70 355.00
Зефир 0.80 0.00 78.30 304.00
Зефир в шоколаде 1.90 11.20 68.00 379.00
Ирис 3.30 7.50 81.80 388.00
Какао-порошок 24.20 17.50 27.90 380.00
Карамель леденцовая 0.00 0.10 95.70 370.00
Карамель с фрукт. начинкой 0.00 0.10 92.10 357.00
Конфеты молочные 2.70 4.30 82.30 364.00
Конфеты помадные 2.20 4.60 83.60 369.00
Конфеты шоколадные с вафельной начинкой 5.80 32.00 58.30 529.00
Конфеты шоколадные с кремовой начинкой 7.50 31.80 54.00 519.00
Конфеты шоколадные с ореховой начинкой 6.40 34.60 55.00 543.00
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 2.90 10.70 76.80 396.00
Крахмал картофельный 0.10 0.00 79.60 327.00
Крахмал кукурузный 1.00 0.60 85.20 328.90
Лукум 0.80 0.70 79.40 316.00
Мармелад с натуральным соком 0.00 0.00 82.00 330.00
Мармелад фруктовый 0.40 0.00 76.00 293.00
Мед натуральный 0.80 0.00 80.30 314.00
Паста шоколадно-молочная 3.00 35.00 58.00 560.00
Пастила 0.50 0.00 80.40 310.00
Патока крахмальная 0.00 0.30 78.30 296.30
Печенье из песочного теста 7.20 12.70 59.00 379.00
Печенье овсяное 6.00 14.00 71.00 437.00
Печенье Юбилейное 7.40 9.40 73.10 407.00
Пирожное: белково-сбивное бисквитное 2.80 24.30 62.60 468.00
Пряники заварные 4.80 2.80 77.70 350.00
Сахар рафинад 0.00 0.00 99.80 379.00
Сахар-песок 0.00 0.00 99.80 379.00
Сахарная пудра 0.00 0.00 99.80 379.00
Сироп кленовый 0.00 0.00 65.00 308.00
Сушки 16.00 1.00 70.00 336.00
Халва подсолнечная, тахинная 12.70 29.90 50.60 510.00
Цукаты 3.00 0.00 54.50 216.40
Шоколад горький 5.40 35.30 53.50 540.00
Шоколад молочный 6.90 35.70 52.40 550.00
Шоколад пористый 6.90 35.50 53.00 546.00
Шоколад с орехами 7.30 34.50 53.60 540.00

Молоко и молочные продукты

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Ацидофилин 3.2% 2.90 3.20 3.80 55.00
Йогурт 1,5% жирности, сладкий 5.00 1.50 8.50 70.00
Йогурт натуральный 1.5% 4.10 1.50 5.90 52.00
Йогурт натуральный 2.7% 3.90 2.70 6.50 66.00
Йогурт сладкий 3.2% 5.00 3.20 8.50 83.00
Йогуртовый десерт сладкий 6% 5.00 6.00 8.50 110.00
Кефир 2.5% 2.80 3.20 4.10 56.00
Кефир 3.2% 2.90 3.20 4.00 55.00
Кефир нежирный 3.00 0.05 3.80 30.00
Кумыс 2.00 1.90 5.00 48.00
Маскарпоне 2.40 30.00 3.10 294.00
Масса творожная особая 23% 7.10 23.00 27.10 337.00
Мацони 2.66 3.26 3.76 55.60
Молоко 0.5% 3.00 0.50 4.90 31.00
Молоко 1% 2.80 1.00 4.70 39.00
Молоко 1.5% 3.00 1.50 4.80 44.00
Молоко 1.8% 2.80 1.80 4.70 46.00
Молоко 2.5% 2.90 2.50 4.80 52.00
Молоко 3.2% 2.80 3.20 4.70 58.00
Молоко 3.5% 2.90 3.50 4.70 61.00
Молоко 6% 3.00 6.00 4.70 84.00
Молоко ацидофильное 2.80 3.20 10.80 83.00
Молоко козье 3.00 4.20 4.50 66.70
Молоко сгущенное нежирное с сах. 7.20 8.50 56.00 320.00
Молоко сгущеное стерил. 7.00 8.30 9.50 140.00
Молоко сухое обезжиренное 33.20 1.00 52.60 339.00
Молоко сухое цельное 26.00 25.00 37.50 476.00
Мороженое молочное 3.20 3.50 21.30 126.00
Мороженое Пломбир 3.70 15.00 20.30 226.00
Мороженое сливочное 3.30 10.00 19.80 179.00
Мороженое Эскимо 3.20 20.00 19.40 266.00
Плавленый сыр Колбасный копченый 23.00 19.00 2.10 271.00
Плавленый сыр Костромской, российский 20.50 20.00 2.30 271.00
Простокваша 3.2% 2.80 3.20 4.10 58.00
Ряженка 6% жир. 3.00 6.00 4.10 84.00
Ряженка, варенец, катык 2.5% 2.90 2.50 4.20 50.00
Ряженка, варенец, катык 4% 3.00 4.00 4.10 64.00
Сливки 10% жир. 3.00 10.00 4.00 118.00
Сливки 20% жир. 2.50 20.00 4.00 205.00
Сливки 33% 2.20 33.00 4.00 322.00
Сливки взбитые 20% 2.80 20.00 3.70 205.00
Сметана 10% жир. 2.70 10.00 3.90 116.00
Сметана 20% жир. 2.80 20.00 3.20 206.00
Сметана 30% жир. 2.30 30.00 3.10 291.00
Сыворотка творожная 3.00 3.60 4.80 62.50
Сыр адыгейский 17.90 20.10 0.00 252.50
Сыр брынза из коровьего молока 17.90 20.10 0.00 260.00
Сыр брынза из овечьего молока 14.60 25.50 0.00 298.00
Сыр гауда, маасдам, эстонский, ярославский 26.00 26.50 3.50 356.00
Сыр Голландский 26.80 27.30 0.00 361.00
Сыр горгонзола 19.00 26.00 0.00 330.00
Сыр Домашний 4% 17.00 4.00 1.50 110.00
Сыр Дор блю 21.00 30.00 0.00 354.00
Сыр козий 21.30 21.70 0.70 290.00
Сыр Костромской 25.70 26.80 0.40 345.50
Сыр Латвийский 23.80 24.70 0.30 318.60
Сыр Литовский 29.50 15.50 0.30 259.00
Сыр мягкий Violette 9.00 27.40 3.30 295.40
Сыр Ольтермани 17% 30.00 17.00 0.00 270.00
Сыр Пармезан 33.00 28.00 0.00 384.00
Сыр плавленый Российский 22.00 27.00 2.10 339.00
Сыр Пошехонский 26.00 26.50 0.00 334.00
Сыр Проволоне 25.58 26.62 2.14 351.00
Сыр Рокфор 21.50 30.00 0.60 358.00
Сыр Российский 24.10 29.50 0.30 363.00
Сыр сваля, чеддер, эдамский 24.40 31.00 0.40 378.00
Сыр Сулугуни 19.50 22.00 0.00 276.00
Сыр творожный 6.00 20.00 3.00 216.00
Сыр Холлендер 28.00 17.00 0.10 265.00
Сыр Швейцарский 24.90 31.80 0.00 396.00
Сырок глазированный 9.40 10.90 33.10 260.00
Творог 2% 20.00 2.00 3.00 109.00
Творог 5% 21.00 5.00 3.00 140.00
Творог 9% 16.70 9.00 2.00 159.00
Творог жирный 14.00 18.00 2.80 232.00
Творог нежирный 18.00 0.60 1.80 88.00
Творог обезжиренный мягкий ("Домик в деревне") 10.00 0.10 3.50 55.00
Творожная масса Особая 7.10 23.00 27.50 340.00

Мясо и мясные продукты

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Баранина 1 катег. 15.60 16.30 0.00 209.00
Вымя говяжье 12.30 13.70 0.00 173.00
Говядина 1 катег. 18.60 16.00 0.00 218.00
Говядина нежирная 19.40 6.60 0.00 137.00
Конина 1 катег. 18.60 16.00 0.00 218.00
Мозги говяжьи 9.50 9.50 0.00 124.00
Мясо кролика 21.10 11.00 0.00 183.00
Печень баранья 18.70 2.90 0.00 101.00
Печень говяжья 17.90 3.70 0.00 105.00
Печень свиная 18.80 3.80 4.70 109.00
Почки бараньи 13.60 2.50 0.00 77.00
Почки говяжьи 15.20 2.80 0.00 86.00
Почки свиные 13.00 3.10 0.00 80.00
Свинина жирная 11.70 49.30 0.00 491.00
Свинина мясная 14.30 33.30 0.00 357.00
Сердце баранье 13.50 2.50 0.00 82.00
Сердце говяжье 15.00 3.00 0.00 87.00
Сердце свиное 15.10 3.20 0.00 89.00
Телятина 1 катег. 19.70 2.00 0.00 97.00
Язык говяжий 16.00 12.10 0.00 173.00
Язык свиной 14.20 16.80 0.00 208.00

Гастрономия

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Ветчина 22.60 20.90 0.00 279.00
Ветчина для завтрака 25.00 15.00 0.00 227.00
Ветчина из индейки 17.10 1.60 0.10 84.00
Говядина тушеная 16.80 18.30 0.00 232.00
Грудинка сырокопченая 7.60 66.80 0.00 632.00
Завтрак туриста (говядина) 20.50 10.40 0.00 176.00
Завтрак туриста (свинина) 16.90 15.40 0.00 206.00
Колбаса варено-копченая сервелат 28.20 27.50 0.00 360.00
Колбаса говяжья 15.00 11.70 0.00 165.00
Колбаса Диабетическая 12.10 22.80 0.00 254.00
Колбаса Диетическая 12.10 13.50 0.00 170.00
Колбаса Докторская 13.70 22.80 0.00 260.00
Колбаса Любительская 12.20 28.00 0.00 301.00
Колбаса Молочная 11.70 22.80 0.00 252.00
Колбаса Отдельная 10.10 20.10 1.80 228.00
Колбаса полукопченая Краковская 16.20 44.60 0.00 466.00
Колбаса полукопченая Минская 23.00 17.40 2.70 259.00
Колбаса полукопченая Полтавская 16.40 39.00 0.00 417.00
Колбаса полукопченая Украинская 16.50 34.40 0.00 375.00
Колбаса салями 21.60 53.70 1.40 568.00
Колбаса сырокопченая Любительская 20.90 47.80 0.00 514.00
Колбаса сырокопченая Московская 24.80 41.50 0.00 473.00
Колбаса телячья 12.50 29.60 0.00 316.00
Колбаса чайная 10.70 18.40 1.90 215.00
Колбасный фарш 15.20 15.70 2.80 213.00
Корейка сырокопченая 10.50 47.20 0.00 467.00
Мясной хлеб 12.90 21.80 2.00 256.00
Окорок тамбовский 19.30 20.50 0.00 262.00
Охотничьи колбаски 25.70 40.00 0.00 463.00
Паштет печеночный 11.10 31.50 2.70 338.00
Сардельки говяжьи 11.40 18.40 1.50 215.00
Сардельки свиные 10.10 31.60 1.90 332.00
Свинина тушеная 14.90 32.20 0.00 349.00
Сосиски Молочные 11.00 23.90 1.60 266.00
Сосиски Русские 12.00 19.10 0.00 220.00
Сосиски свиные 11.80 30.80 0.00 324.00

Мясные блюда

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Говяжий фарш постный 18.00 15.00 0.00 215.00

Птица

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Бедро куриное 21.30 11.00 0.10 185.00
бульон из куриных грудок 7.73 1.14 0.22 43.30
Гуси 1 кат. 15.20 39.00 0.00 412.00
Индейки 1 кат. 19.50 22.00 0.00 276.00
Куриная грудка (филе без кожи) 19.60 4.10 0.70 115.90
Куриная грудка (филе с кожей) 18.20 18.40 0.70 241.00
Куры 1 кат. 18.20 18.40 0.70 241.00
Печень куриная 20.40 5.90 1.40 139.90
Сердце куриное 15.80 10.30 0.80 158.90
Утки 1 кат. 15.80 38.00 0.00 405.00
Фарш из куриных грудок 23.00 1.90 0.40 113.00
Цыпленок-бройлер 17.60 12.30 0.40 182.60

Рыба и рыбные продукты

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Анчоус 20.10 6.10 0.00 135.00
Бычки 12.80 8.10 5.20 145.00
Горбуша 21.00 7.00 0.00 147.00
Дорада 19.80 1.20 0.00 90.00
Жерех 18.80 2.60 0.00 99.00
Зубатка 19.60 5.30 0.00 126.00
Икра зернистая кеты 31.60 13.80 0.00 251.00
Икра лещевая пробойная 24.70 4.80 0.00 142.00
Икра лососевая зернистая 32.00 15.00 0.00 263.00
Икра минтаевая пробойная 28.40 1.90 0.00 131.00
Икра осетровая зернистая 28.90 10.70 0.00 203.00
Икра осетровая пробойная 36.00 10.20 0.00 123.00
Камбала дальневосточная 15.70 3.00 0.00 90.00
Карась 17.70 1.80 0.00 87.00
Карп 16.00 5.30 0.00 112.00
Кета 22.00 5.60 0.00 138.00
Консервы в масле. Печень трески 4.20 65.70 1.20 613.00
Консервы в масле. Сайра 18.30 23.30 0.00 283.00
Консервы в масле. Сардины 17.90 19.70 0.00 249.00
Консервы в масле. Скумбрия 23.40 16.40 0.00 150.00
Консервы в масле. Тунец 27.10 9.00 0.00 190.00
Консервы в масле. Шпроты 17.40 32.40 0.40 363.00
Консервы в собственном соку. Горбуша 20.90 5.80 0.00 136.00
Консервы в собственном соку. Кета 21.50 4.80 0.00 129.00
Консервы в собственном соку. Креветки, крабы 18.70 1.10 0.00 85.00
Консервы в собственном соку. Макрель 17.70 14.40 0.00 200.00
Консервы в собственном соку. Тунец 21.00 1.20 0.00 96.00
Корюшка 15.50 3.20 0.00 91.00
Ледяная 15.50 1.40 0.00 75.00
Лещ 17.10 4.40 0.00 108.00
Лосось 23.00 12.00 0.00 207.00
Макрель 20.70 3.40 0.00 113.00
Макрурус 13.20 0.80 0.00 60.00
Минога 14.70 11.90 0.00 166.00
Минтай 15.90 0.90 0.00 72.00
Мойва 13.40 11.50 0.00 157.00
Навага 16.10 1.00 0.00 73.00
Налим 17.50 2.00 0.00 88.00
Нототения мраморная 14.80 10.70 0.00 156.00
Окунь морской 18.20 3.30 0.00 103.00
Окунь речной 18.50 0.90 0.00 82.00
Осетр 16.40 10.90 0.00 164.00
Палтус 12.80 16.10 0.00 196.00
Пикша 17.20 0.50 0.00 73.00
Путассу 18.50 0.90 0.00 82.00
Рыба вяленая и копченая. Балык осетровый, х/к 20.40 12.50 0.00 194.00
Рыба вяленая и копченая. Вобла, лещ вяленые 46.40 5.50 0.00 235.00
Рыба вяленая и копченая. Камбала г/к 22.00 11.60 0.00 192.00
Рыба вяленая и копченая. Лещ, окунь морской г/к 24.00 9.00 0.00 175.00
Рыба вяленая и копченая. Салака г/к 25.40 5.60 0.00 152.00
Рыба вяленая и копченая. Сельдь тихоокеанская жирная х/к 17.00 8.50 0.00 145.00
Рыба вяленая и копченая. Скумбрия х/к 23.40 6.40 0.00 151.00
Рыба вяленая и копченая. Скумбрия хол копч. 23.40 6.40 0.00 150.00
Рыба вяленая и копченая. Ставрида х/к 17.10 2.80 0.00 94.00
Рыба вяленая и копченая. Треска г/к 26.00 1.20 0.00 115.00
Рыба вяленая и копченая. Угорь г/к 15.70 35.90 0.00 386.00
Рыба соленая. Кета, горбуша соленая 24.30 9.60 0.00 184.00
Рыба соленая. Килька пряного посола 14.80 10.50 0.00 154.00
Рыба соленая. Лосось 21.00 20.50 0.00 269.00
Рыба соленая. Сельдь атлантическая иваси 17.50 11.40 0.00 173.00
Рыба соленая. Семга 22.50 12.50 0.00 203.00
Рыба-меч 25.40 5.10 0.00 154.70
Рыба-сабля 20.30 3.20 0.00 110.00
Рыбец каспийский 19.20 2.40 0.00 98.00
Сазан 18.40 5.30 0.00 121.00
Сайра крупная 18.60 20.80 0.00 262.00
Сайра мелкая 20.40 0.80 0.00 143.00
Салака 17.00 6.30 0.00 125.00
Сардина 20.60 9.60 0.00 169.00
Севрюга 16.90 10.30 0.00 160.30
Сельдь жирная 14.00 15.00 0.00 191.00
Сельдь нежирная 18.00 7.00 0.00 135.00
Семга 20.80 15.10 0.00 219.00
Сибас 15.60 1.50 0.60 82.00
Сиг 19.00 7.50 0.00 144.00
Скумбрия 18.00 13.20 0.00 190.80
Сом 17.20 5.10 0.00 115.00
Ставрида 18.50 4.50 0.00 115.00
Стерлядь 17.00 6.10 0.00 320.00
Судак 18.40 1.10 0.00 84.00
Треска 16.00 0.60 0.00 69.00
Тунец 22.70 0.70 0.00 96.00
Угольная рыба 13.20 11.60 0.00 158.00
Угорь морской 19.10 1.90 0.00 94.00
Угорь речной 14.50 30.50 0.00 333.00
Форель (морская или речная) 23.00 14.20 0.00 208.00
Хек 16.60 2.20 0.00 86.00
Щука 18.40 1.10 0.00 84.00
Язык морской 10.30 5.20 0.00 88.00
Язь 18.20 0.30 0.00 117.00

Морепродукты

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Гребешки морские отварные 19.20 0.60 0.00 89.00
Кальмар (мясо) 18.00 4.20 0.00 110.00
Кальмары отварные 18.00 4.20 0.00 110.00
Каракатица 12.00 1.20 0.00 61.00
Краб 16.00 0.50 0.00 69.00
Крабовые палочки 6.00 1.00 10.00 73.00
Креветка дальневосточная 28.70 1.20 0.00 134.00
Креветки варено-мороженные, очищенные 18.90 2.20 0.00 95.00
Криль 20.60 1.70 0.00 98.00
Мидии 9.10 1.50 0.00 50.00
Морская капуста 0.90 0.20 0.00 16.00
Морской гребешок 17.00 2.00 3.00 92.00
Омар (лобстер) 19.20 0.60 0.00 89.00
Осьминог 16.00 0.90 0.00 80.00
Паста "Океан" 13.60 4.20 0.00 92.00
Трепанг 7.30 0.60 0.00 35.00
Устрицы 10.00 1.50 5.00 73.50

Яйца и яйцепродукты

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Белок яичный сухой 73.30 1.80 7.00 336.00
Белок яичный сырой 10.90 0.30 0.60 48.50
Желток яичный сухой 34.20 52.20 4.40 623.00
Желток яичный сырой 16.10 29.50 1.10 338.00
Яичный порошок 46.00 37.30 4.50 542.00
Яйца куриные 12.50 11.50 0.70 157.00
Яйца перепелиные 11.90 13.10 0.60 168.00

Жиры животные и растительные, животные продукты

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Жир говяжий 0.00 99.70 0.00 897.30
Жир свиной топл. 0.00 99.70 0.00 897.00
Жиры кулинарные 0.00 99.70 0.00 897.00
Майонез "Провансаль" 2.80 67.00 2.60 627.00
Майонез жирный (70-80%) 2.80 67.00 2.60 624.00
Майонез легкий (20-30%) 1.20 30.00 1.20 279.00
Маргарин бутербродный 0.50 82.00 1.20 744.00
Маргарин молочный 0.30 82.30 1.00 746.00
Маргарин сливочный 0.30 82.00 1.00 743.00
Маслины, оливки 1.20 16.40 4.80 351.00
Масло коровье топлен. 0.30 98.00 0.60 887.00
Масло крестьянское 0.80 72.50 1.30 661.00
Масло любительское 0.70 78.00 1.00 709.00
Масло: подсолнечное, кукурузное, хлопковое и т.д. 0.00 99.90 0.00 899.00
Сливочное, несол. 0.50 82.50 0.80 748.00
Шпик свиной (без шкурки) 1.40 92.80 0.00 816.00

Овощи, картофель, грибы, овощные консервы

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Артишок 1.20 0.10 6.00 28.20
Базилик свежий 3.15 0.64 2.65 23.00
Баклажаны 1.20 0.10 5.10 24.00
Брокколи 3.00 0.00 5.00 28.00
Брюква 1.20 0.10 7.70 35.00
Горошек зеленый (свежий) 5.00 0.20 12.80 73.00
Горошек зеленый консервированный 3.10 0.20 6.50 40.00
Грибы белые свежие 3.70 1.70 1.10 23.00
Грибы белые сушеные 27.60 6.80 10.00 209.00
Икра из баклажан консервированная 1.70 13.30 5.10 148.00
Кабачки 0.60 0.30 4.90 23.00
Каперсы 0.80 0.10 2.60 14.00
Капуста белокочанная 1.80 0.10 4.70 27.00
Капуста брюссельская 4.80 0.30 3.10 34.00
Капуста кольраби 2.80 0.10 7.90 42.00
Капуста краснокочанная 0.80 0.20 5.10 24.00
капуста пекинская 1.20 0.20 3.20 12.00
Капуста цветная 2.50 0.30 4.50 30.00
Картофель 2.00 0.40 16.30 80.00
Кинза 3.70 0.40 8.00 49.00
Крапива ранняя 1.50 0.00 5.00 24.80
Кукуруза 10.30 4.90 60.00 325.00
Кукуруза консервированная 1.50 4.40 22.80 126.00
Лисички свежие 1.60 1.10 2.20 20.00
Лук зеленый (перо) 1.30 0.00 3.50 19.00
Лук порей 2.00 0.00 6.50 33.00
Лук репчатый 1.40 0.00 9.10 41.00
Лук-шалот 2.50 0.10 16.80 72.00
Морковь красная 1.30 0.10 7.20 30.00
Мята свежая 3.70 0.40 8.00 49.00
Огурцы грунтовые 0.80 0.10 2.60 14.00
Огурцы парниковые 0.70 0.10 1.90 11.00
Одуванчик (листья) 2.70 0.70 6.70 45.00
Опята свежие 2.20 1.20 0.50 22.00
Пастернак 1.40 0.00 12.90 47.00
Патиссон 0.60 0.10 4.30 19.00
Перец зеленый сладкий 1.30 0.00 4.70 23.00
Перец красный сладкий 1.30 0.00 5.70 27.00
Петрушка (зелень) 3.70 0.40 8.00 49.00
Петрушка (корень) 1.50 0.60 10.50 53.00
Подберезовики свежие 2.30 0.90 3.70 31.00
Подорожник 0.40 0.10 7.00 26.00
Подосиновики свежие 3.30 0.50 3.40 31.00
помидоры черри 0.80 0.10 2.80 15.00
Ревень (черешки) 0.70 0.10 2.50 16.00
Редис 1.20 0.10 3.80 21.00
Редька 1.90 0.20 6.70 35.00
Репа 1.50 0.00 5.30 27.00
Розмарин 3.30 5.90 20.70 131.00
Руккола 2.60 0.70 2.10 25.00
Салат 1.50 0.20 2.30 17.00
Свекла 1.50 0.10 9.10 42.00
Сельдерей (зелень) 0.00 0.00 2.00 8.00
Сельдерей (корень) 1.30 0.30 6.10 32.30
Сок томатный 1.10 0.20 3.80 21.00
Спаржа 1.90 0.10 3.20 21.00
Сыроежки свежие 1.70 0.30 1.40 17.00
Тимьян 5.60 1.70 10.50 101.00
Томаты в собственном соку 1.10 0.50 3.40 21.30
Томаты грунтовые 0.60 0.00 4.20 19.00
Томаты парниковые 0.60 0.00 2.90 14.00
Томаты с кожицей консервированные 1.10 0.00 3.80 20.00
Укроп 3.00 0.00 6.00 38.00
Фасоль зеленая стручковая 3.00 0.30 3.00 31.00
Хрен 2.50 0.40 7.60 44.00
Черемша 2.40 0.10 6.10 34.00
Чеснок 6.50 0.00 5.20 46.00
Шампиньоны 4.30 1.00 0.10 27.00
Шнитт-лук 3.27 0.73 1.85 30.00
Шпинат 2.90 0.30 2.00 22.00
Щавель 1.50 0.00 3.00 19.00

Бахчевые, фрукты, плоды, их соки, компоты, варенье

Продукт (100 г.) Белки Жиры Углеводы Эн. ценность  
Абрикосы 0.90 0.10 9.00 41.00
Авокадо 2.00 15.00 4.00 169.00
Айва свежая 0.60 0.50 9.60 42.90
Алыча 0.20 0.00 7.40 34.00
Ананас 0.40 0.20 11.50 47.00
Ананас консервированный 0.30 0.10 15.40 64.00
Апельсин 0.60 0.20 8.10 40.00
