Калейдоскоп
Фрукты: мнения и факты
Орешки для стройности
Красота
Идеальная фигура после беременности
МАРАФОН КРАСОТЫ
Секреты похудения
«Ем жиры и худею»
Гликемический индекс
Понятие гликемический индекс (ГИ) ввели в обиход врачи, помогавшие диабетикам. Дело в том, что углеводная пища изменяет уровень сахара в крови по-разному. Одни продукты повышают его значительно, другие – средне, третьи – мало. Эта способность и была названа гликемическим индексом (ГИ). За ориентир принимается гликемический индекс глюкозы или белого хлеба, он равен 100. Тот ГИ, что от 70 и выше, считается высоким, в диапазоне от 56 до 69 – средним, от 55 и ниже – низким. Чем ГИ меньше, тем лучше для желающего сбросить вес. Объясняется это просто. Низкий гликемический индекс у сложных углеводов. А они очень полезны для худеющих: чтобы их расщепить, организму придется потрудиться. Кроме того, сложные углеводы не преобразовываются в жир и не откладываются на боках.
Узнать гликемические индексы продуктов несложно. Они есть в любом диабетическом справочнике, их можно найти на диабетических сайтах в Интернете. Проблема заключается в том, что разные источники могут давать отличающиеся цифры. К тому же один и тот же продукт может обладать разным ГИ в зависимости от степени промышленной обработки. У дробленых круп гликемический индекс более низкий, чем у тех же злаков, превращенных «взрывной» технологией в воздушные хлопья или попкорн. Словом, чем меньше обрабатываются злаки, тем лучше.
Мука грубого помола, зерновой хлеб, батоны и буханки с отрубями, крупы из неочищенного зерна, «дикий» рис – все эти продукты обладают низким ГИ. И наоборот, мука высшего качества, крупы из обработанного зерна (за исключением пропаренного риса), печенья и крекеры, пирожные и булочки, картофель, белый рис имеют высокий гликемический индекс. Этим же грешат и многие тропические фрукты, например, бананы и манго. А вот яблоки, груши и сливы, выращенные в средних широтах, обладают незначительным ГИ.
Однако в погоне за низким гликемическим индексом не стоит забывать, что есть продукты, у которых ГИ хоть и небольшой, но содержание жира – высокое. Это шоколад и большинство орехов. Также следует помнить, что гликемический индекс продукта может меняться в зависимости от того, как мы его съели – отдельно от другой пищи или вместе с ней. Если у одного блюда ГИ выше, чем у другого, то тот, кто больше, «переломит» ситуацию в свою сторону. Поэтому, в частности, худеющим не рекомендуют есть на завтрак и кашу, и омлет. Омлет следует перенести на следующий прием пищи, а к каше правильнее будет подобрать «пару» тоже с низким ГИ, например, кусок цельнозернового хлеба.
Повышают гликемический индекс и кулинарные изыски. Усердно трудиться над приготовлением пищи значит увеличивать ее суммарный показатель ГИ. Поэтому, если варить и парить, то недолго, а от жарения лучше отказаться вообще. Если резать, то не очень мелко. Индекс сырой моркови невысок, но если ее отварить и превратить в пюре, то он значительно повысится. Температура блюда также влияет на ГИ. У горячей пищи он выше, чем у охлажденной. Из этого не следует, что нужно есть все холодное – достаточно просто остудить еду до комфортной температуры.
На этой странице вы сможете узнать гликемические индексы самых разных продуктов. Каждая категория продуктов содержит таблицу ГИ по продуктам, входящим в эту категорию. Чтобы развернуть или свернуть таблицу, кликайте мышью по названию категории.
Вы можете сортировать данные в таблицах, кликая мышью на заголовке любой нужной вам колонки.
Внимание! Свои вопросы и пожелания по инструментарию вы можете высказать на нашем форуме, в специально созданной для этого теме. Пишите, каких продуктов и каких данных не хватает в наших таблицах.
Мука, крупы, бобовые, макаронные изделия
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Бобы гиацинтовые (лобия) | 35 |
| Бобы кормовые (конские) | 80 |
| Бобы сырые | 40 |
| Бобы турецкие | 35 |
| Булгур (приготовленный) | 55 |
| Булгур из цельной пшеницы (приготовленный) | 45 |
| Горох колотый | 25 |
| Горох турецкий (нут) | 30 |
| Горох турецкий, нут (консервированный) | 35 |
| Гречневая каша вязкая | 40 |
| Гречневая каша рассыпчатая | 40 |
| Дрожжи | 35 |
| Каша из кукурузной крупы на воде | 70 |
| Каша овсяная на воде | 60 |
| Каша рисовая молочная с сахаром | 75 |
| Каша рисовая на воде | 70 |
| Клецки | 70 |
| Крупа манная | 65 |
| Крупа манная из твердой пшеницы | 60 |
| Крупа манная цельнозерновая | 45 |
| Крупа овсяная | 40 |
| Крупа перловая | 70 |
| Кунжут (семена) | 35 |
| Кускус | 65 |
| Кускус цельнозерновой | 45 |
| Лазанья (мягкая пшеница) | 75 |
| Лазанья (твердая пшеница) | 60 |
| Лапша (мягкие сорта пшеницы) | 70 |
| Лапша / вермишель китайская (из сои или золотистой фасоли) | 30 |
| Лапша / вермишель китайская (из твердой пшеницы) | 35 |
| Макароны (твердая пшеница) | 50 |
| Макароны из цельной пшеницы | 50 |
| Макароны из цельной пшеницы "аль денте" (отваренные в течение 5 минут) | 40 |
| Макароны отварные (вермишель, спагетти, ракушки и пр.) | 55 |
| Мука 1-го сорта | 85 |
| Мука 2-го сорта | 85 |
| Мука гречневая | 40 |
| Мука из лебеды | 40 |
| Мука из нута | 35 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Мука пшен. в/с | 85 |
| Мука ржаная | 45 |
| Мука рисовая | 95 |
| Мука соевая | 25 |
| Отруби (овса, пшеницы и т.д.) | 15 |
| Просо | 70 |
| Пшеница английская (камут) | 40 |
| Пюре из нута | 25 |
| Ризотто | 70 |
| Рис басмати | 50 |
| Рис дикий | 35 |
| Рис длиннозернистый белый вареный | 60 |
| Рис клейкий | 90 |
| Рис коричневый басмати | 45 |
| Рис коричневый неочищенный | 50 |
| Рис краснозерный | 55 |
| Рис пропаренный / быстроразваривающийся | 85 |
| Рожь цельная | 45 |
| Сорго | 70 |
| Соя | 15 |
| Спельта, полба (цельная) | 40 |
| Сухари пшеничные | 70 |
| Суши | 55 |
| Тесто песочное (из цельной муки без сахара) | 40 |
| Фасоль | 35 |
| Фасоль волокнистая | 30 |
| Фасоль золотистая | 25 |
| Фасоль консервированная | 40 |
| Хлопья овсяные "геркулес" сухие | 40 |
| Чечевица желтая | 30 |
| Чечевица зеленая | 25 |
| Чечевица коричневая | 30 |
| Ячмень неочищенный | 45 |
| Ячмень шелушеный | 60 |
Хлеб и хлебобулочные изделия
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Багет (французский батон) | 70 |
| Бисквит (из цельной муки без сахара) | 50 |
| Бублик | 70 |
| Круассан (рогалик) | 70 |
| Маца (белая мука) | 70 |
| Маца (цельная мука) | 40 |
| Пицца | 60 |
| Пончики | 75 |
| Сдоба обыкновенная | 70 |
| Тост из цельного хлеба | 45 |
| Фалафель (лепешки из гороха) | 40 |
| Хлеб дрожжевой 100% из цельной крупы | 40 |
| Хлеб из пророщенных зерен | 35 |
| Хлеб из пшеницы спельта | 50 |
| Хлеб пшеничный безглютеновый | 90 |
| Хлеб пшеничный из муки в/с | 85 |
| Хлеб ржаной из непросеянной муки грубого помола | 40 |
| Хлеб ржаной из ржано-пшен. муки | 65 |
| Хлеб ржаной из сеяной муки | 65 |
| Хлеб ржаной цельнозерновой | 45 |
| Хлеб рисовый | 70 |
| Хлеб цельнозерновой | 65 |
| Хлеб цельнозерновой гречишный | 40 |
Сахар, крахмал и кондитерские изделия
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Аррорут (крахмальный загуститель) | 85 |
| Батончик шоколадный Марс, Сникерс и т.д. | 65 |
| Вафли (с сахаром) | 75 |
| Глюкоза (декстроза) | 100 |
| Какао-порошок | 20 |
| Какао-порошок (с сахаром) | 60 |
| Крахмал картофельный | 95 |
| Крахмал кукурузный | 85 |
| Крахмал модифицированный | 100 |
| Лактоза | 40 |
| Мармелад без сахара | 30 |
| Мармелад фруктовый | 65 |
| Мед натуральный | 85 |
| Патока крахмальная | 100 |
| Печенье бисквитное | 70 |
| Печенье из песочного теста | 55 |
| Сахар коричневый | 70 |
| Сахар рафинад | 75 |
| Сахар-песок | 75 |
| Сахарная пудра | 75 |
| Сироп кленовый | 65 |
| Сироп кукурузный | 115 |
| Сироп пшеничный / рисовый | 100 |
| Сорбет (без сахара) | 40 |
| Сорбет (с сахаром) | 65 |
| Фруктоза | 20 |
| Шоколад без добавок (>85% какао) | 20 |
| Шоколад темный (>70% какао) | 25 |
| Шоколадный батончик | 70 |
Молоко и молочные продукты
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Йогурт натуральный 1.5% | 35 |
| Йогурт натуральный 3.2% | 35 |
| Йогурт соевый (без добавок) | 20 |
| Йогурт соевый (фруктовый вкус) | 35 |
| Молоко 0.5% | 30 |
| Молоко 1.5% | 30 |
| Молоко 2.5% | 30 |
| Молоко 3.2% | 30 |
| Молоко 3.5% | 30 |
| Молоко 6% | 30 |
| Молоко соевое | 30 |
| Мороженое молочное | 60 |
| Мороженое с фруктозой | 35 |
| Мороженое сливочное | 60 |
| Творог 2% | 30 |
| Творог 5% | 30 |
| Творог 9% | 30 |
| Творог жирный | 30 |
| Творог нежирный | 30 |
| Творог соевый (тофу) | 15 |
Мясные блюда
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Мясное ассорти с бобами | 35 |
| Равиоли (мягкая пшеница) | 70 |
| Равиоли (твердая пшеница) | 60 |
Морепродукты
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Ракообразные | 5 |
Жиры животные и растительные, животные продукты
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Майонез "Провансаль" | 60 |
| Маслины, оливки | 15 |
| Масло арахисовое | 40 |
Овощи, картофель, грибы, овощные консервы
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Артишок | 20 |
| Баклажаны | 20 |
| Брокколи | 15 |
| Брюква | 70 |
| Горошек зеленый (свежий) | 35 |
| Горошек зеленый консервированный | 45 |
| Грибы белые свежие | 15 |
| Имбирь | 15 |
| Кабачки | 15 |
| Капуста белокочанная | 15 |
| Капуста брюссельская | 15 |
| Капуста квашеная | 15 |
| Капуста цветная | 15 |
| Картофель жареный | 95 |
| Картофель запеченный | 95 |
| Картофель отварной (или приготовленный на пару) неочищенный | 65 |
| Картофель отварной (или приготовленный на пару) очищенный | 70 |
| Картофель сладкий | 50 |
| Кукуруза сладкая | 65 |
| Кукуруза, маис | 35 |
| Лебеда | 35 |
| Лук зеленый (перо) | 15 |
| Лук порей | 15 |
| Лук репчатый | 15 |
| Морковь отварная | 85 |
| Морковь красная | 30 |
| Огурцы грунтовые | 15 |
| Огурцы парниковые | 15 |
| Огурцы соленые / маринованные | 15 |
| Пастернак | 85 |
| Патиссон | 15 |
| Перец зеленый сладкий | 15 |
| Перец красный сладкий | 15 |
| Перец чили | 15 |
| Побеги бамбука | 20 |
| Пророщенные зерновые (ростки сои, золотистой фасоли и т.д.) | 15 |
| Пюре картофельное | 80 |
| Ревень (черешки) | 15 |
| Редис | 15 |
| Репа | 30 |
| Репа (приготовленная) | 85 |
| Салат | 15 |
| Свекла | 30 |
| Свекла (приготовленная) | 65 |
| Свекла листовая (мангольд) | 15 |
| Сельдерей (зелень) | 15 |
| Сельдерей (корень) | 35 |
| Сельдерей корневой (приготовленный) | 85 |
| Спаржа | 15 |
| Томаты грунтовые | 30 |
| Томаты парниковые | 30 |
| Томаты сушеные | 35 |
| Топинамбур | 50 |
| Фенхель | 15 |
| Цикорий, эндивий | 15 |
| Чайот (мексиканский огурец) | 50 |
| Чеснок | 30 |
| Шпинат | 15 |
| Щавель | 15 |
| Ямс (батат) | 65 |
Бахчевые, фрукты, плоды, их соки, компоты, варенье
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Абрикосы | 30 |
| Абрикосы консервированные с сиропом | 65 |
| Авокадо | 10 |
| Айва (варенье / желе с сахаром) | 65 |
| Айва (консервированная / желе без сахара) | 40 |
| Айва свежая | 35 |
| Ананас | 45 |
| Ананас консервированный | 65 |
| Анона | 35 |
| Апельсин | 35 |
| Арбуз | 75 |
| Банан | 45 |
| Банан (приготовленный) | 70 |
| Банан (спелый) | 60 |
| Брусника | 25 |
| Виноград | 45 |
| Вишня | 25 |
| Голубика | 25 |
| Гранат | 35 |
| Грейпфрут | 30 |
| Груша | 30 |
| Джем (без сахара) | 30 |
| Джем (с сахаром) | 65 |
| Дынная груша | 40 |
| Дыня | 60 |
| Ежевика | 25 |
| Инжир свежий | 35 |
| Каштан | 60 |
| Киви | 50 |
| Клубника | 25 |
| Клюква | 45 |
| Компот (без сахара) | 35 |
| Крыжовник | 25 |
| Малина | 25 |
| Манго | 50 |
| Мандарин | 30 |
| Маракуйя, гранадилла, страстоцвет | 30 |
| Папайя | 55 |
| Персик или нектарин | 35 |
| Персики консервированные с сиропом | 55 |
| Помело | 30 |
| Пюре яблочное | 35 |
| Слива садовая | 35 |
| Смородина красная | 25 |
| Смородина черная | 15 |
| Тыква | 75 |
| Физалис | 15 |
| Хурма | 50 |
| Черника | 25 |
| Шелковица | 25 |
| Яблоки | 35 |
Сухофрукты
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Изюм | 65 |
| Инжир сушеный | 40 |
| Курага | 40 |
| Финики | 70 |
| Чернослив | 40 |
| Яблоки сушеные | 35 |
Орехи
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Арахис | 15 |
| Арахисовая паста / пюре (без сахара) | 25 |
| Грецкий орех | 15 |
| Кешью | 15 |
| Кокос | 45 |
| Миндаль | 15 |
| Миндальное молоко | 30 |
| Молоко кокосовое | 40 |
| Орехи кедровые | 15 |
| Паста / пюре из цельного миндаля (без сахара) | 25 |
| Паста / пюре из цельного миндаля (с сахаром) | 35 |
| Паста / пюре из цельного фундука (без сахара) | 25 |
| Семечки подсолнечника | 35 |
| Семечки тыквенные | 25 |
| Фисташки | 15 |
| Фундук | 15 |
Готовые завтраки
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Завтраки цельнозерновые (без сахара) | 45 |
| Зерновой батончик без сахара | 50 |
| Мюсли (с сахаром или медом) | 65 |
| Мюсли без сахара | 50 |
| Очищенные зерновые завтраки (с сахаром) | 70 |
| Поп-корн без сахара | 85 |
| Рис воздушный | 85 |
| Хлопья кукурузные | 85 |
| Чипсы картофельные | 70 |
Готовые соусы и приправы
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Горчица | 55 |
| Горчица дижонская | 35 |
| Кетчуп | 55 |
| Песто | 15 |
| Соевые соусы | 20 |
| Соус томатный без сахара | 35 |
| Специи (петрушка, базилик, ореано, корица, ванилин и т.д.) | 5 |
| Томатные соусы | 45 |
Напитки безалкогольные
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Газированные напитки с сахаром | 70 |
| Сок ананасовый | 50 |
| Сок апельсиновый свежевыжатый | 45 |
| Сок виноградный | 55 |
| Сок грейпфрутовый | 45 |
| Сок клюквенный без сахара | 50 |
| Сок лимонный | 20 |
| Сок манго | 55 |
| Сок морковный | 40 |
| Сок томатный и другие овощные | 35 |
| Сок яблочный | 50 |
Напитки алкогольные
| Продукт | ГИ |
|---|---|
| Пиво | 110 |







